Zahlen & Fakten
| Mitarbeiter | ![]() | |
| Beschäftigte insgesamt: | 204 | |
| davon Verwaltung: | 30 | |
| davon Technik: | 56 | |
| davon Qualitätssicherung: | 4 | |
| davon Fachmonteure: | 98 | |
| Auszubildende: | 16 | |
| Fuhrpark | ||
| Nutzfahrzeuge | 68 | |
| LKW mit Ladekran, zul. Gewicht 14t | 1 |


| Mitarbeiter | ![]() | |
| Beschäftigte insgesamt: | 204 | |
| davon Verwaltung: | 30 | |
| davon Technik: | 56 | |
| davon Qualitätssicherung: | 4 | |
| davon Fachmonteure: | 98 | |
| Auszubildende: | 16 | |
| Fuhrpark | ||
| Nutzfahrzeuge | 68 | |
| LKW mit Ladekran, zul. Gewicht 14t | 1 |
